IGM
Indicador de Punto
- Envío desde $4.090 · Retiro gratis en La Reina
Ver precio y plazo por región
| Región | Días hábiles | Desde |
|---|---|---|
| Arica y Parinacota | 2 a 3 | $7.302 |
| Tarapacá | 2 a 3 | $6.832 |
| Antofagasta | 2 a 3 | $6.262 |
| Atacama | 2 a 3 | $5.562 |
| Coquimbo | 1 a 2 | $4.311 |
| Valparaíso | 1 a 2 | $4.090 |
| Metropolitana | 1 a 2 | $4.090 |
| O'Higgins | 1 a 2 | $4.090 |
| Maule | 1 a 2 | $4.114 |
| Ñuble | 1 a 2 | $5.074 |
| Biobío | 1 a 2 | $4.090 |
| La Araucanía | 1 a 2 | $4.477 |
| Los Ríos | 1 a 2 | $4.991 |
| Los Lagos | 1 a 2 | $5.326 |
| Aysén | hasta 15 | $5.462 |
| Magallanes | hasta 15 | $7.318 |
Retiro gratis en La Reina: listo en hasta 24 horas hábiles.
Días hábiles desde que pagas. Precio y plazo para una unidad de este producto a la ciudad principal de la región; en otras comunas puede ser más. Si compras más productos, el total se calcula al pagar.
Plantilla transparente del Instituto Geográfico Militar con escalas y símbolos para trabajar sobre cartas topográficas. Para militares, cartografía y actividades al aire libre.
Por qué elegirlo

Escalas de carta
Reglas en metros y kilómetros, con escalas marcadas para cartas 1:50.000 y 1:250.000.

Símbolos para marcar
Calados con símbolos militares y geográficos, como el de radar, para dibujar sobre la carta.

Plástico transparente
Se apoya sobre la carta y deja ver todo lo que hay debajo.
| Material | Plástico transparente |
| Escalas | 1:50.000, 1:250.000 y 1:500.000 |
| Reglas | En metros y kilómetros |
| Plantillas | Símbolos militares y geográficos |
| Peso | 0,1 kg |
| Marca | IGM |
